Größentabellen

So findest Du Deine perfekte Größe:

1. Brustumfang

Miss den größten Brustumfang unter Deinen Armen.

2. Taillenumfang

Beim Messen Deines Taillenumfangs halte bitte das Maßband locker.

3. Hüftumfang

Miss Deinen Hüftumfang an der weitesten Stelle Deiner Hüfte.

4. Innere Beinlänge

Die Innenbeinlänge wird zwischen Schritt und Boden gemessen.

Jeansgrößen werden oft in Zoll (Inch) angegeben, z. B. 30/32. Die erste Ziffer gibt die Bundweite an, die zweite die Schrittlänge.

Tipp: Falls Deine Maße zwischen zwei Größen liegen, bestelle bitte immer die größere Größe.

Tipp: Falls Deine Maße zwischen zwei Größen liegen, bestelle bitte immer die größere Größe.

EINZELGRÖßE ALTER* 3. KÖRPE** 4. BRUST*** 5. TAILLEN*** 6. HÜFTE*** 7. BEIN**
134 8-9 134 66-69 59-61 72-75 63
140 9-10 140 69-72 61-63 75-78 65
146 10-11 146 72-75 63-65 78-82 69
152 11-12 152 75-79 65-66 82-85 71
158 12-13 158 79-83 66-67 85-88 74
164 13-14 164 83-87 67-68 88-92 77
170 14-15 170 87-90 68-69 92-96 80
176 15+ 176 87-90 69-71 93-97 83,5
* in Jahren
** Umfang in cm
*** Länge in cm
EINZELGRÖßE ALTER * 3. KÖRPER** 4. BRUST*** 5. TAILLEN*** 6. HÜFTE*** 7. BEIN**
134 8-9 134 68-71 59-62 69-72 62
140 9-10 140 71-74 62-64 72-75 65
146 10-11 146 74-77 64-66 75-79 68
152 11-12 152 77-80 66-68 79-83 71
158 12-13 158 80-83 68-70 83-85 74
164 13-14 164 83-86 70-72 85-88 77
170 14-15 170 86-90 72-74 88-91 80
176 15+ 176 90-93 74-76 91-95 83
* in Jahren
** Länge in cm
*** Umfang in cm
EINZELGRÖßE ALTER* 3. KÖRPER** 4. BRUST*** 5. TAILLEN*** 6. HÜFTE*** 7. BEIN**
98 2-3 98 53-55 51-52 57-59 40
104 3-4 104 55-57 52-53 59-61 44
110 4-5 110 57-59 53-54 61-63 47,5
116 5-6 116 59-61 54-56 63-65 51
122 6-7 122 61-63 56-57 65-68 53,5
128 7-8 128 63-66 57-59 68-71 57,5
* in Jahren
** Länge in cm
*** Umfang in cm
EINZELGRÖßE ALTER* KÖRPER**
56 1-2 56
62 2-3 62
68 3-6 68
74 6-9 74
80 9-12 80
86 12-18 86
92 18-24 92
* in Monaten
** Länge in cm